The CIA World Factbook Edition 2008 Economy
Oil - proved reserves In 9 editions of 36.
Oil - proved reserves was published in 9 editions of the CIA World Factbook, from 2003 to 2011. The 2008 edition carries it in 212 entries, in its Economy section. Every entry is shown as that edition published it.
entries in the 2008 edition 212
the first edition with it 2003
the latest edition with it 2011
Fields / Economy / Oil - proved reserves
Published as “Oil - proved reserves” (2003 to 2011).
the entry has the field in that edition not in that edition the open editionEach entry below ends in its editions with Oil - proved reserves, 1990 to 2025. Point at a year above to follow it down; choose one in a row to read that edition’s text there.
No entries match. Try a shorter word.
Entries with Oil - proved reserves in each edition
1990 2000 2010 2020 2025 Select a bar to open that edition.
Order
By region
A to Z
As the CIA ranked them
World 1 entry
1.332 trillion bbl (1 January 2008 est.)
Africa 55 entries
12.2 billion bbl (1 January 2008 est.)
9.035 billion bbl (1 January 2008 est.)
8 million bbl (1 January 2008 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
200 million bbl (1 January 2008 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
1.5 billion bbl (1 January 2008 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
180 million bbl (1 January 2008 est.)
1.6 billion bbl (1 January 2008 est.)
100 million bbl (1 January 2008 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
3.7 billion bbl (1 January 2008 est.)
1.1 billion bbl (1 January 2008 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
428,000 bbl (1 January 2008 est.)
2 billion bbl (1 January 2008 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
15 million bbl (1 January 2008 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
41.46 billion bbl (1 January 2008 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
100 million bbl (1 January 2008 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
836,000 bbl (1 January 2008 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
36.22 billion bbl (1 January 2008 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
Saint Helena
now Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha
0 bbl (1 January 2006 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
15 million bbl (1 January 2008 est.)
5 billion bbl (1 January 2008 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
400 million bbl (1 January 2008 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
Arctic Region 2 entries
0 bbl (1 January 2006 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
Asia 22 entries
0 bbl (1 January 2006 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
7 billion bbl (1 January 2008 est.)
28 million bbl (1 January 2008 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
16 billion bbl (1 January 2008 est.)
35 million bbl (1 January 2008 est.)
5.625 billion bbl (1 January 2008 est.)
44.12 million bbl (1 January 2008 est.)
30 billion bbl (1 January 2008 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
40 million bbl (1 January 2008 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
289.2 million bbl (1 January 2008 est.)
60 billion bbl (1 January 2008 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
12 million bbl (1 January 2008 est.)
600 million bbl (1 January 2008 est.)
594 million bbl (1 January 2008 est.)
Central America and the Caribbean 28 entries
0 bbl (1 January 2006 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
2.2 million bbl (1 January 2008 est.)
6.7 million bbl (1 January 2008 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
124 million bbl (1 January 2008 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
83.07 million bbl (1 January 2008 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
728.3 million bbl (1 January 2008 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
Europe 41 entries
199.1 million bbl (1 January 2008 est.)
50 million bbl (1 January 2008 est.)
198 million bbl (1 January 2008 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
15 million bbl (1 January 2008 est.)
79.15 million bbl (1 January 2008 est.)
15 million bbl (1 January 2008 est.)
1.188 billion bbl (1 January 2008 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
6.144 billion bbl (1 January 2008)
0 bbl (1 January 2006 est.)
119.8 million bbl (1 January 2008 est.)
367 million bbl (1 January 2008 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
10 million bbl (1 January 2008 est.)
20.18 million bbl (1 January 2008 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
406.5 million bbl (1 January 2008 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
12 million bbl (1 January 2008 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
100 million bbl (1 January 2008 est.)
Macedonia
now North Macedonia
0 bbl (1 January 2008 est.)
6.865 billion bbl (1 January 2008 est.)
96.38 million bbl (1 January 2008 est.)
600 million bbl (1 January 2008 est.)
77.5 million bbl (1 January 2008 est.)
9 million bbl (1 January 2008 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
150 million bbl (1 January 2008 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
395 million bbl (1 January 2008 est.)
3.6 billion bbl (1 January 2008 est.)
Middle East 15 entries
124.6 million bbl (1 January 2008 est.)
138.4 billion bbl based on Iranian claims (1 January 2008 est.)
115 billion bbl (1 January 2008 est.)
1.94 million bbl (1 January 2008 est.)
1 million bbl (1 January 2008 est.)
104 billion bbl (1 January 2008 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
5.5 billion bbl (1 January 2008 est.)
15.21 billion bbl (1 January 2008 est.)
266.8 billion bbl (1 January 2008 est.)
2.5 billion bbl (1 January 2008 est.)
300 million bbl (1 January 2008 est.)
97.8 billion bbl (1 January 2008 est.)
3 billion bbl (1 January 2008 est.)
North America 5 entries
0 bbl (1 January 2006 est.)
178.6 billion bbl
note: includes oil sands (1 January 2008 est.)
11.65 billion bbl (1 January 2008 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
20.97 billion bbl (1 January 2008 est.)
Oceania 16 entries
0 bbl (1 January 2006 est.)
1.5 billion bbl (1 January 2008 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
55 million bbl (1 January 2008 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
88 million bbl (1 January 2008 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
0 bbl (1 January 2007 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
South America 13 entries
2.587 billion bbl (1 January 2008 est.)
465 million bbl (1 January 2008 est.)
12.18 billion bbl (1 January 2008 est.)
150 million bbl (1 January 2008 est.)
1.506 billion bbl (1 January 2008 est.)
4.517 billion bbl (1 January 2008 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
382.9 million bbl (1 January 2008 est.)
88 million bbl (1 January 2008 est.)
87.04 billion bbl (1 January 2008 est.)
Southeast Asia 14 entries
1.1 billion bbl (1 January 2008 est.)
Burma
now Burma (Myanmar)
50 million bbl (1 January 2008 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
4.37 billion bbl (1 January 2008 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
4 billion bbl (1 January 2008 est.)
138.5 million bbl (1 January 2008 est.)
0 bbl (1 January 2006 est.)
2.38 million bbl (1 January 2008 est.)
460 million bbl (1 January 2008 est.)
600 million bbl (1 January 2008 est.)
Cite this page
Central Intelligence Agency. The World Factbook 2008, “Oil - proved reserves”, all entries. Archived by The Factbook, thefactbook.org/fields/oil-proved-reserves/2008.